Ferienplan 2026
| Erster Tag | Letzter Tag | |
| Fr. 19. Dezember 2025 | So. 04. Januar 2026 | Weihnachtsferien |
| Fr. 23. Januar | So. 1. Februar | Semesterferien |
| Do. 02. April (Gründonnerstag) | So. 19. April | Frühlingsferien |
| Mi. 13. Mai (Mittag) | So. 17. Mai | Auffahrtsbrücke |
| Mo. 25. Mai (Pfingstmontag) | Mo. 25. Mai (Pfingstmontag) | Pfingsten |
| Fr. 3. Juli (Mittag) | So. 09. August | Sommerferien |
| Fr. 25. September | So. 18. Oktober | Herbstferien |
| Fr. 18. Dezember 2026 | So. 3. Januar 2027 | Weihnachtsferien |
Ferienplan 2027
| Erster Tag | Letzter Tag | |
| Fr. 18. Dezember 2026 | So. 03. Januar 2027 | Weihnachtsferien |
| Fr. 29. Januar | So. 07. Februar | Semesterferien |
| Do. 25. März (Gründonnerstag) | Mo. 29. März (Ostermontag) | Ostern |
| Fr. 09. April | So. 25. April | Frühlingsferien |
| Mi. 05. Mai (Mittag) | So. 09. Mai | Auffahrtsbrücke |
| Mo. 17. Mai (Pfingstmontag) | Mo. 17. Mai (Pfingstmontag) | Pfingsten |
| Fr. 09. Juli (Mittag) | So. 15. August | Sommerferien |
| Fr. 01. Oktober | So. 24. Oktober | Herbstferien |
| Mo. 1. November (Allerheiligen) | Mo. 1. November (Allerheiligen) | Allerheiligen |
| Fr. 17. Dezember 2027 | So. 02. Januar 2028 | Weihnachtsferien |

